歴代iPhoneのバッテリー比較ランキング|容量や電池持ち、充電方法など
iPhoneを購入する際、「バッテリー持ち」を重視される方も多いと思います。
この記事では、歴代iPhoneのバッテリー容量や実際の電池持ち、充電方法などを徹底比較していきます!
安心して購入するなら「にこスマ」!
- 全商品SIMロックなし
- 画像付きで詳しい状態を掲載
- 1年間の返品・交換保証
関連記事:
【比較表】歴代iPhoneのスペック一覧|バッテリー容量やサイズ、防水性能など
iPhoneのバッテリー持ちを決める要因
iPhoneのバッテリー駆動時間を決める要因は、主に2つあります。
- バッテリー容量
- チップ(SoC)
バッテリー容量が大きいほど、チップが新しいほど、バッテリー駆動時間は長くなる傾向があります。
またiPhoneのバッテリーは経年劣化によって「最大容量」が減少していきます。
中古iPhoneを購入する際は、バッテリー容量やチップだけでなく、バッテリーの最大容量も考慮し、新品の80%以上のものを選ぶといいでしょう。
「にこスマ」で販売しているiPhoneは、すべて「バッテリーの最大容量」が80%以上。
またiPhoneの全商品でバッテリー容量を記載しています。
(「バッテリー容量が多い順」に並び替えてお探しいただくことも可能です。)
\ 14時までのご注文で当日発送・送料無料! /
関連記事:
【iPhone】バッテリーの最大容量とは?確認方法や交換時期の目安も
スマホのバッテリー寿命は何年?劣化のサインや長持ちさせる方法も紹介
歴代iPhoneのバッテリー容量と連続使用時間一覧
歴代iPhoneのバッテリー容量と、連続使用時間の公称値をまとめました。
バッテリー容量 | 連続使用時間 | |||
---|---|---|---|---|
ビデオ再生 | ビデオ再生 (ストリーミング) |
音楽再生 | ||
iPhone 16 Pro Max | 4,685 mAh | 最大33時間 | 最大29時間 | 最大105時間 |
iPhone 16 Pro | 3,582 mAh | 最大27時間 | 最大22時間 | 最大85時間 |
iPhone 16 Plus | 4,674 mAh | 最大27時間 | 最大24時間 | 最大100時間 |
iPhone 16 | 3,561 mAh | 最大22時間 | 最大18時間 | 最大80時間 |
iPhone 15 Pro Max | 4,422 mAh | 最大29時間 | 最大25時間 | 最大95時間 |
iPhone 15 Pro | 3,274 mAh | 最大23時間 | 最大20時間 | 最大75時間 |
iPhone 15 Plus | 4,383 mAh | 最大26時間 | 最大20時間 | 最大100時間 |
iPhone 15 | 3,349 mAh | 最大20時間 | 最大16時間 | 最大80時間 |
iPhone 14 Pro Max | 4,323 mAh | 最大29時間 | 最大25時間 | 最大95時間 |
iPhone 14 Pro | 3,200 mAh | 最大23時間 | 最大20時間 | 最大75時間 |
iPhone 14 Plus | 4,325 mAh | 最大26時間 | 最大20時間 | 最大100時間 |
iPhone 14 | 3,279 mAh | 最大20時間 | 最大16時間 | 最大80時間 |
iPhone SE(第3世代) | 2,018 mAh | 最大15時間 | 最大10時間 | 最大50時間 |
iPhone 13 Pro Max | 4,352 mAh | 最大28時間 | 最大25時間 | 最大95時間 |
iPhone 13 Pro | 3,095 mAh | 最大22時間 | 最大20時間 | 最大75時間 |
iPhone 13 | 3,227 mAh | 最大19時間 | 最大15時間 | 最大75時間 |
iPhone 13 mini | 2,406 mAh | 最大17時間 | 最大13時間 | 最大55時間 |
iPhone 12 Pro Max | 3,687 mAh | 最大20時間 | 最大12時間 | 最大80時間 |
iPhone 12 Pro | 2,815 mAh | 最大17時間 | 最大11時間 | 最大65時間 |
iPhone 12 | 2,815 mAh | 最大17時間 | 最大11時間 | 最大65時間 |
iPhone 12 mini | 2,227 mAh | 最大15時間 | 最大10時間 | 最大50時間 |
iPhone SE(第2世代) | 1,821 mAh | 最大13時間 | 最大8時間 | 最大40時間 |
iPhone 11 Pro Max | 3,969 mAh | 最大20時間 | 最大12時間 | 最大80時間 |
iPhone 11 Pro | 3,046 mAh | 最大18時間 | 最大11時間 | 最大65時間 |
iPhone 11 | 3,110 mAh | 最大17時間 | 最大10時間 | 最大65時間 |
iPhone XS Max | 3,174 mAh | 最大15時間 | - | 最大65時間 |
iPhone XS | 2,658 mAh | 最大14時間 | - | 最大60時間 |
iPhone XR | 2,942 mAh | 最大16時間 | - | 最大65時間 |
iPhone X | 2,716 mAh | 最大13時間 | - | 最大60時間 |
iPhone 8 Plus | 2,675 mAh | 最大14時間 | - | 最大60時間 |
iPhone 8 | 1,821 mAh | 最大13時間 | - | 最大40時間 |
iPhone 7 Plus | 2,900 mAh | 最大14時間 | - | 最大60時間 |
iPhone 7 | 1,960 mAh | 最大13時間 | - | 最大40時間 |
iPhone SE | 1,624 mAh | 最大13時間 | - | 最大50時間 |
iPhone 6s Plus | 2,750 mAh | 最大14時間 | - | 最大80時間 |
iPhone 6s | 1,715 mAh | 最大11時間 | - | 最大50時間 |
歴代iPhoneのバッテリー持ちをベンチマークで比較
iPhoneのバッテリー駆動時間は、使い方によっても大きく異なります。
実際の利用シーンを想定したベンチマークで比較してみましょう。
ベンチマーク | 概要 |
---|---|
GSMArena ( Endurance rating) |
通話、Web閲覧(Wi-Fi)、ビデオ再生と、待機時の消費電力を考慮 |
DXOMARK (BATTERY) |
典型的な1日のシナリオを想定した電池持ちと、充電の早さやエネルギー効率を考慮 |
歴代iPhoneのベンチマークスコアは下記の通りです。
GSMArena (Endurance rating) |
DXOMARK (BATTERY) |
|
---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | -(未計測) | -(未計測) |
iPhone 16 Pro | -(未計測) | -(未計測) |
iPhone 16 Plus | -(未計測) | -(未計測) |
iPhone 16 | -(未計測) | -(未計測) |
iPhone 15 Pro Max | 118時間 | 134 |
iPhone 15 Pro | 86時間 | 114 |
iPhone 15 Plus | 111時間 | 131 |
iPhone 15 | 98時間 | 113 |
iPhone 14 Pro Max | 121時間 | 133 |
iPhone 14 Pro | 86時間 | 119 |
iPhone 14 Plus | 102時間 | 128 |
iPhone 14 | 90時間 | 112 |
iPhone SE(第3世代) | 62時間 | 84 |
iPhone 13 Pro Max | 121時間 | 136 |
iPhone 13 Pro | 85時間 | 118 |
iPhone 13 | 89時間 | 115 |
iPhone 13 mini | 75時間 | 99 |
iPhone 12 Pro Max | 95時間 | 121 |
iPhone 12 Pro | 81時間 | - |
iPhone 12 | 84時間 | - |
iPhone 12 mini | 69時間 | 93 |
iPhone SE(第2世代) | 59時間 | - |
iPhone 11 Pro Max | 102時間 | - |
iPhone 11 Pro | 86時間 | - |
iPhone 11 | 94時間 | - |
iPhone XS Max | 79時間 | - |
iPhone XS | 72時間 | - |
iPhone XR | 78時間 | - |
iPhone X | 74時間 | - |
iPhone 8 Plus | 81時間 | - |
iPhone 8 | 66時間 | - |
iPhone 7 Plus | 75時間 | - |
iPhone 7 | 61時間 | - |
iPhone SE | 73時間 | - |
iPhone 6s Plus | 85時間 | - |
iPhone 6s | 62時間 | - |
参考:
Battery life tests - GSMArena.com
Smartphone Ranking - DXOMARK
歴代iPhoneのバッテリー持ちランキング
歴代iPhoneのバッテリー容量、ベンチマークスコアをランキング形式でまとめました。
いずれも上位6位までは、大画面モデル(「Pro Max」と「Plus」)が独占しています。
バッテリー容量 | GSMArena (Endurance rating)*1 |
DXOMARK (BATTERY)*1 |
|
---|---|---|---|
1位 | iPhone 16 Pro Max | iPhone 14 Pro Max | iPhone 13 Pro Max |
2位 | iPhone 16 Plus | iPhone 13 Pro Max | iPhone 15 Pro Max |
3位 | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro Max | iPhone 14 Pro Max |
4位 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Plus |
5位 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Plus |
6位 | iPhone 14 Plus | iPhone 11 Pro Max | iPhone 12 Pro Max |
7位 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 15 | iPhone 14 Pro |
8位 | iPhone 11 Pro Max | iPhone 12 Pro Max | iPhone 13 Pro |
9位 | iPhone 12 Pro Max | iPhone 11 | iPhone 13 |
10位 | iPhone 16 Pro | iPhone 14 | iPhone 15 Pro |
安心して購入するなら「にこスマ」!
- 全商品SIMロックなし
- 画像付きで詳しい状態を掲載
- 1年間の返品・交換保証
歴代iPhoneのコネクタ・充電方法一覧
対応している充電方法も、iPhoneの使い勝手に影響します。
歴代iPhoneの充電方法をまとめました。
コネクタ | 高速充電 (USB PD) |
ワイヤレス充電 | ||
---|---|---|---|---|
Qi/Qi2 | MagSafe | |||
iPhone 16 Pro/Pro Max iPhone 15 Pro/Pro Max |
USB-C(USB 3) | 〇 | 〇/〇 | 〇 |
iPhone 16/Plus iPhone 15/Plus |
USB-C(USB 2) | 〇 | 〇/〇 | 〇 |
iPhone 14シリーズ | Lightning | 〇 | 〇/〇 | 〇 |
iPhone SE(第3世代) | Lightning | 〇 | 〇/× | × |
iPhone 13シリーズ | Lightning | 〇 | 〇/〇 | 〇 |
iPhone 12シリーズ | Lightning | 〇 | 〇/〇 | 〇 |
iPhone SE(第2世代) | Lightning | 〇 | 〇/× | × |
iPhone 11シリーズ | Lightning | 〇 | 〇/× | × |
iPhone Xシリーズ | Lightning | 〇 | 〇/× | × |
iPhone 8シリーズ | Lightning | 〇 | 〇/× | × |
iPhone 7シリーズ | Lightning | × | ×/× | × |
iPhone SE | Lightning | × | ×/×× | × |
iPhone 6s/6s Plus | Lightning | × | ×/×× | × |
iPhone 15シリーズでは、Lightningが廃止されUSB-Cが採用されました。
USB Type-Cとは?Lightningとの違いや対応機種、ケーブル購入時の注意点など
またiPhone 8以降は急速充電とワイヤレス充電に対応しており、iPhone 12以降はマグネット吸着型のワイヤレス充電「MagSafe」にも対応しています。
中古スマホ・タブレットを安心して購入するなら「にこスマ」!
「にこスマ」は、伊藤忠グループの「Belong」が運営する中古スマホ・タブレット販売サービスです。
高品質な「三つ星スマホ」を厳選しており、中古端末でも安心してご利用いただけます。
- 全商品SIMロックなし
- 画像付きで詳しい状態を掲載
- 1年間の返品・交換保証
\ 14時までのご注文で当日発送・送料無料 /
全商品でさまざまな角度から撮影した実機画像を掲載しているため、状態を確認したうえで納得して購入できます。
使わなくなったスマホ・タブレットは「にこスマ買取」にお売りください!
\ 登録不要でかんたん見積もり /