【2021年1月】フリマサイト・中古iPhone取引ランキング
にこスマ通信では、フリマ主要サイト(ヤフオク、メルカリ、ラクマ、ムスビー)で取引された中古iPhoneの取引実績を「にこスマ」が独自に収集し、ランキングを作成しています。
リアルタイムの相場価格はにこスマ通信・価格検索ページをご覧ください。
安心して購入するなら「にこスマ」!
- 全商品SIMロックなし
- 画像付きで詳しい状態を掲載
- 1年間の返品・交換保証
【2021年1月】iPhone取引数ランキング
まずは、2021年1月に取引されたiPhoneで、取引数が多い順にランキングにしてみました。今中古iPhoneで何が人気か確認してみてください!
順位 | 機種 | ストレージ容量 | 今月の取引数 | 先月の取引数 | 取引数の増減 | 今月の相場価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | iPhone 8 | 64GB | 2356台 | 2781台 | -425台 | 18,000円 |
2位 | iPhone 7 | 128GB | 1802台 | 1900台 | -98台 | 11,800円 |
3位 | iPhone 7 | 32GB | 1402台 | 1607台 | -205台 | 9,776円 |
4位 | iPhone SE (第 2 世代) | 64GB | 805台 | 658台 | 147台 | 40,860円 |
5位 | iPhone X | 256GB | 768台 | 835台 | -67台 | 35,000円 |
6位 | iPhone 6s | 64GB | 756台 | 784台 | -28台 | 6,325円 |
7位 | iPhone X | 64GB | 700台 | 824台 | -124台 | 30,000円 |
8位 | iPhone 8 | 256GB | 598台 | 724台 | -126台 | 24,460円 |
9位 | iPhone XS | 256GB | 533台 | 556台 | -23台 | 41,100円 |
10位 | iPhone 6 | 16GB | 515台 | 598台 | -83台 | 3,400円 |
【2021年1月】商品状態別iPhone値下がりランキング
2021年1月に取引されたiPhoneで、相場価格の下落率が大きい順にランキングを作成してみました。気になる機種の価格が下がっていないかチェックしてみてください!
※月に30台以上取引されている機種をランキングしています
新品未使用/Sランク
順位 | 機種 | 容量 | 今月の相場価格 | 先月の相場価格 | 価格下落額 | 価格下落率 | 今月の取引数 | 先月の取引数 | 取引数の増減 |
1位 | iPhone 7 | 32GB | 20,000円 | 21,800円 | -1,800円 | -8.20% | 72台 | 87台 | -15台 |
2位 | iPhone X | 256GB | 48,500円 | 50,500円 | -2,000円 | -3.90% | 48台 | 22台 | 26台 |
3位 | iPhone 8 | 64GB | 31,950円 | 33,000円 | -1,050円 | -3.10% | 190台 | 195台 | -5台 |
4位 | iPhone SE (第 2 世代) | 64GB | 41,550円 | 42,500円 | -950円 | -2.20% | 514台 | 383台 | 131台 |
5位 | iPhone 12 mini | 128GB | 85,000円 | 87,000円 | -2,000円 | -2.20% | 53台 | 51台 | 2台 |
6位 | iPhone 12 mini | 64GB | 78,500円 | 79,000円 | -500円 | -0.60% | 69台 | 86台 | -17台 |
7位 | iPhone SE (第 2 世代) | 128GB | 49,800円 | 50,000円 | -200円 | -0.40% | 109台 | 78台 | 31台 |
8位 | iPhone 7 | 128GB | 26,000円 | 26,100円 | -100円 | -0.30% | 96台 | 115台 | -19台 |
9位 | iPhone 8 | 256GB | 38,500円 | 38,000円 | 500円 | 1.30% | 93台 | 110台 | -17台 |
10位 | iPhone XS | 256GB | 62,000円 | 60,740円 | 1,260円 | 2.00% | 47台 | 60台 | -13台 |
未使用に近い/Aランク
順位 | 機種 | 容量 | 今月の相場価格 | 先月の相場価格 | 価格下落額 | 価格下落率 | 今月の取引数 | 先月の取引数 | 取引数の増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | iPhone SE | 64GB | 16,600円 | 18,040円 | -1,440円 | -7.90% | 52台 | 58台 | -6台 |
2位 | iPhone 12 | 128GB | 85,250円 | 90,900円 | -5,650円 | -6.20% | 32台 | 11台 | 21台 |
3位 | iPhone 7 | 128GB | 20,000円 | 21,000円 | -1,000円 | -4.70% | 39台 | 45台 | -6台 |
4位 | iPhone 8 | 256GB | 31,000円 | 32,240円 | -1,240円 | -3.80% | 34台 | 30台 | 4台 |
5位 | iPhone SE (第 2 世代) | 64GB | 40,000円 | 41,000円 | -1,000円 | -2.40% | 113台 | 87台 | 26台 |
6位 | iPhone 8 | 64GB | 25,500円 | 25,800円 | -300円 | -1.10% | 104台 | 129台 | -25台 |
7位 | iPhone 7 | 32GB | 16,990円 | 16,800円 | 190円 | 1.10% | 54台 | 43台 | 11台 |
8位 | iPhone 11 Pro | 256GB | 86,958円 | 85,000円 | 1,958円 | 2.30% | 50台 | 55台 | -5台 |
9位 | iPhone X | 256GB | 47,900円 | 46,740円 | 1,160円 | 2.40% | 36台 | 36台 | 0台 |
10位 | iPhone SE (第 2 世代) | 128GB | 46,250円 | 44,990円 | 1,260円 | 2.80% | 58台 | 42台 | 16台 |
目立った傷や汚れなし/Bランク
順位 | 機種 | 容量 | 今月の相場価格 | 先月の相場価格 | 価格下落額 | 価格下落率 | 今月の取引数 | 先月の取引数 | 取引数の増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | iPhone 7 | 256GB | 15,124円 | 18,000円 | -2,876円 | -15.90% | 52台 | 53台 | -1台 |
2位 | iPhone SE | 16GB | 6,000円 | 6,800円 | -800円 | -11.70% | 59台 | 85台 | -26台 |
3位 | iPhone 6s | 16GB | 6,445円 | 6,999円 | -554円 | -7.90% | 54台 | 71台 | -17台 |
4位 | iPhone 6s | 128GB | 10,000円 | 10,800円 | -800円 | -7.40% | 51台 | 45台 | 6台 |
5位 | iPhone 12 | 128GB | 84,000円 | 90,570円 | -6,570円 | -7.20% | 47台 | 23台 | 24台 |
6位 | iPhone SE | 128GB | 12,100円 | 12,988円 | -888円 | -6.80% | 50台 | 58台 | -8台 |
7位 | iPhone 6s | 64GB | 8,000円 | 8,500円 | -500円 | -5.80% | 129台 | 178台 | -49台 |
8位 | iPhone SE (第 2 世代) | 256GB | 52,000円 | 54,900円 | -2,900円 | -5.20% | 33台 | 30台 | 3台 |
9位 | iPhone 12 mini | 128GB | 81,000円 | 85,000円 | -4,000円 | -4.70% | 39台 | 23台 | 16台 |
10位 | iPhone SE (第 2 世代) | 64GB | 38,000円 | 39,600円 | -1,600円 | -4.00% | 119台 | 145台 | -26台 |
やや傷や汚れあり/Cランク
順位 | 機種 | 容量 | 今月の相場価格 | 先月の相場価格 | 価格下落額 | 価格下落率 | 今月の取引数 | 先月の取引数 | 取引数の増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | iPhone 5s | 16GB | 2,090円 | 2,985円 | -895円 | -29.90% | 138台 | 88台 | 50台 |
2位 | iPhone SE | 16GB | 4,950円 | 6,000円 | -1,050円 | -17.50% | 125台 | 81台 | 44台 |
3位 | iPhone 6s | 32GB | 6,580円 | 7,628円 | -1,048円 | -13.70% | 97台 | 122台 | -25台 |
4位 | iPhone 6s Plus | 64GB | 10,532円 | 12,000円 | -1,468円 | -12.20% | 34台 | 50台 | -16台 |
5位 | iPhone 6 | 64GB | 4,500円 | 5,080円 | -580円 | -11.40% | 97台 | 159台 | -62台 |
6位 | iPhone SE | 64GB | 7,150円 | 7,800円 | -650円 | -8.30% | 126台 | 153台 | -27台 |
7位 | iPhone XR | 64GB | 32,500円 | 35,000円 | -2,500円 | -7.10% | 98台 | 103台 | -5台 |
8位 | iPhone SE (第 2 世代) | 64GB | 34,000円 | 36,583円 | -2,583円 | -7.00% | 35台 | 26台 | 9台 |
9位 | iPhone 7 Plus | 256GB | 19,999円 | 21,325円 | -1,326円 | -6.20% | 52台 | 60台 | -8台 |
10位 | iPhone XS | 64GB | 34,050円 | 35,980円 | -1,930円 | -5.30% | 92台 | 109台 | -17台 |
傷や汚れあり/Dランク
順位 | 機種 | 容量 | 今月の相場価格 | 先月の相場価格 | 価格下落額 | 価格下落率 | 今月の取引数 | 先月の取引数 | 取引数の増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | iPhone SE | 32GB | 4,950円 | 5,500円 | -550円 | -10.00% | 58台 | 64台 | -6台 |
2位 | iPhone 6 | 64GB | 3,480円 | 3,780円 | -300円 | -7.90% | 99台 | 103台 | -4台 |
3位 | iPhone 8 Plus | 64GB | 22,000円 | 23,900円 | -1,900円 | -7.90% | 50台 | 54台 | -4台 |
4位 | iPhone 7 | 32GB | 7,898円 | 8,553円 | -655円 | -7.60% | 234台 | 320台 | -86台 |
5位 | iPhone 6s | 128GB | 6,413円 | 6,900円 | -487円 | -7.00% | 34台 | 36台 | -2台 |
6位 | iPhone 6s | 16GB | 4,200円 | 4,500円 | -300円 | -6.60% | 79台 | 84台 | -5台 |
7位 | iPhone 7 Plus | 128GB | 16,000円 | 17,000円 | -1,000円 | -5.80% | 87台 | 84台 | 3台 |
8位 | iPhone XR | 64GB | 28,000円 | 29,700円 | -1,700円 | -5.70% | 54台 | 39台 | 15台 |
9位 | iPhone 6s | 32GB | 6,250円 | 6,578円 | -328円 | -4.90% | 85台 | 62台 | 23台 |
10位 | iPhone 8 | 64GB | 14,300円 | 15,000円 | -700円 | -4.60% | 323台 | 357台 | -34台 |
全体的に状態が悪い/Jランク/ジャンク品
順位 | 機種 | 容量 | 今月の相場価格 | 先月の相場価格 | 価格下落額 | 価格下落率 | 今月の取引数 | 先月の取引数 | 取引数の増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | iPhone 5 | 16GB | 556円 | 980円 | -424円 | -43.20% | 46台 | 46台 | 0台 |
2位 | iPhone 5 | 32GB | 480円 | 706円 | -226円 | -32.00% | 45台 | 28台 | 17台 |
3位 | iPhone SE | 16GB | 2,860円 | 3,300円 | -440円 | -13.30% | 59台 | 88台 | -29台 |
4位 | iPhone 7 | 256GB | 8,800円 | 10,000円 | -1,200円 | -12.00% | 37台 | 25台 | 12台 |
5位 | iPhone SE | 64GB | 4,000円 | 4,290円 | -290円 | -6.70% | 45台 | 37台 | 8台 |
6位 | iPhone 6s | 32GB | 4,190円 | 4,450円 | -260円 | -5.80% | 36台 | 30台 | 6台 |
7位 | iPhone SE | 32GB | 3,740円 | 3,905円 | -165円 | -4.20% | 39台 | 28台 | 11台 |
8位 | iPhone 7 Plus | 128GB | 13,350円 | 13,875円 | -525円 | -3.70% | 62台 | 62台 | 0台 |
9位 | iPhone X | 256GB | 22,940円 | 23,800円 | -860円 | -3.60% | 70台 | 105台 | -35台 |
10位 | iPhone XS | 64GB | 22,220円 | 22,750円 | -530円 | -2.30% | 35台 | 38台 | -3台 |
今月のトピック:iPhone8の相場価格推移
今月はiPhone8の価格推移を調べてみました!
iPhone8はランキングの通り中古市場で最も取引されている端末ですが、現在フリマサイトで状態が比較的良い端末は約2万円ほどで取引されています。中古iPhoneは日々値段が変動しており、毎月に2%〜6%ほど、500円〜1,500円程度で価格が下落していきます。
ただその分状態が悪い端末の比率も増えていきますし、中古品は1点モノですので、予算と相談しながら購入検討してみてください!
安心して中古iPhoneを買うならにこスマ!
「欲しい機種は見つかったけど、フリマで買うのは不安・・・」という方は是非にこスマをご検討ください!バッテリー状態や傷の状態など商品状態を正直に掲載しており、お届けする端末の写真も1点1点掲載しております。赤ロム時の永久保証はもちろん、30日間の返品・交換保証も対応しています。
またにこスマでも市場の状況にあわせながら価格を調整しておりますので、気になる方は是非チェックしてみてください!
中古スマホ・タブレットを安心して購入するなら「にこスマ」!
「にこスマ」は、伊藤忠グループの「Belong」が運営する中古スマホ・タブレット販売サービスです。
高品質な「三つ星スマホ」を厳選しており、中古端末でも安心してご利用いただけます。
- 全商品SIMロックなし
- 画像付きで詳しい状態を掲載
- 1年間の返品・交換保証
\ 14時までのご注文で当日発送・送料無料 /
全商品でさまざまな角度から撮影した実機画像を掲載しているため、状態を確認したうえで納得して購入できます。
使わなくなったスマホ・タブレットは「にこスマ買取」にお売りください!
\ 登録不要でかんたん見積もり /