iPhone SE (第 3 世代) au版
iPhone SE (第 3 世代)
au
2022年03月発売平均取引価格
30,125円
64GB, やや傷や汚れあり, SIMロック解除済のもの
最近1ヶ月で確認できた6件の取引の平均価格
目次
ECサイトでの価格・値段の相場
楽天市場やYahoo!ショッピングで販売されているiPhone SE (第 3 世代)の価格を掲載しています。ゲオモバイルやイオシス、ソフマップなどのショップでは以下の価格でiPhone SE (第 3 世代)が販売されています。
相場価格表
64GB | ||
---|---|---|
未使用に近い | 48,590円 | 最近2週間で確認できた42件の取引の価格平均値 |
目立った傷や汚れなし | 44,733円 | 最近2週間で確認できた156件の取引の価格平均値 |
やや傷や汚れあり | 39,472円 | 最近2週間で確認できた32件の取引の価格平均値 |
128GB | ||
---|---|---|
未使用に近い | 53,376円 | 最近2週間で確認できた10件の取引の価格平均値 |
目立った傷や汚れなし | 48,423円 | 最近2週間で確認できた14件の取引の価格平均値 |
やや傷や汚れあり | 42,018円 | 最近2週間で確認できた10件の取引の価格平均値 |
256GB | ||
---|---|---|
やや傷や汚れあり | 52,800円 | 最近2週間で確認できた1件の取引の価格平均値 |
価格推移
ECサイトでのSIMロック解除品と未解除品の価格・値段の違い
同じauのiPhone SE (第 3 世代)でもSIMロック解除品と未解除品では価格相場が違います。SIMロックが解除されていなくても、同じ通信キャリアのSIMカードであれば使用することができます。
64GB | ||
状態 | SIMロック未解除 | SIMロック解除済 |
---|---|---|
未使用に近い | 該当データなし | 48,590円 |
目立った傷や汚れなし | 該当データなし | 44,733円 |
やや傷や汚れあり | 該当データなし | 39,472円 |
128GB | ||
状態 | SIMロック未解除 | SIMロック解除済 |
---|---|---|
未使用に近い | 該当データなし | 53,376円 |
目立った傷や汚れなし | 該当データなし | 48,423円 |
やや傷や汚れあり | 該当データなし | 42,018円 |
256GB | ||
状態 | SIMロック未解除 | SIMロック解除済 |
---|---|---|
やや傷や汚れあり | 該当データなし | 52,800円 |
フリマアプリ、オークションサイトでの価格・値段の相場
ヤフオク!やメルカリ、ラクマなどのフリマアプリ・オークションサイトでは、iPhone SE (第 3 世代)が最近1ヶ月で18台ほど取引・売買されています。 商品状態ごとの価格相場を確認してみてください。
相場価格表
64GB | ||
---|---|---|
未使用に近い | 31,750円 | 最近1ヶ月間で確認できた2件の取引の価格平均値 |
目立った傷や汚れなし | 30,433円 | 最近1ヶ月間で確認できた3件の取引の価格平均値 |
やや傷や汚れあり | 30,125円 | 最近1ヶ月間で確認できた6件の取引の価格平均値 |
全体的に状態が悪い | 21,800円 | 最近1ヶ月間で確認できた1件の取引の価格平均値 |
128GB | ||
---|---|---|
未使用に近い | 33,550円 | 最近1ヶ月間で確認できた1件の取引の価格平均値 |
目立った傷や汚れなし | 40,800円 | 最近1ヶ月間で確認できた2件の取引の価格平均値 |
やや傷や汚れあり | 40,800円 | 最近1ヶ月間で確認できた1件の取引の価格平均値 |
256GB | ||
---|---|---|
目立った傷や汚れなし | 56,500円 | 最近1ヶ月間で確認できた1件の取引の価格平均値 |
やや傷や汚れあり | 28,600円 | 最近1ヶ月間で確認できた1件の取引の価格平均値 |
価格推移
フリマアプリ、オークションサイトでのSIMロック解除品と未解除品の価格・値段の違い
同じauのiPhone SE (第 3 世代)でもSIMロック解除品と未解除品では価格相場が違います。SIMロックが解除されていなくても、同じ通信キャリアのSIMカードであれば使用することができます。
64GB | ||
状態 | SIMロック未解除 | SIMロック解除済 |
---|---|---|
未使用に近い | 該当データなし | 31,750円 |
目立った傷や汚れなし | 該当データなし | 30,433円 |
やや傷や汚れあり | 該当データなし | 30,125円 |
傷や汚れあり | 該当データなし | 23,210円 |
全体的に状態が悪い | 該当データなし | 21,800円 |
128GB | ||
状態 | SIMロック未解除 | SIMロック解除済 |
---|---|---|
未使用に近い | 該当データなし | 33,550円 |
目立った傷や汚れなし | 該当データなし | 40,800円 |
やや傷や汚れあり | 該当データなし | 40,800円 |
256GB | ||
状態 | SIMロック未解除 | SIMロック解除済 |
---|---|---|
目立った傷や汚れなし | 該当データなし | 56,500円 |
やや傷や汚れあり | 該当データなし | 28,600円 |
にこスマで販売中のiPhone SE (第 3 世代)一覧
- iPhone SE (第 3 世代)
- 中古iPhone SE (第 3 世代)(ミッドナイト)
- 中古iPhone SE (第 3 世代)(レッド)
- 中古iPhone SE (第 3 世代)(スターライト)
- 中古iPhone SE (第 3 世代)(64GB)
- 中古iPhone SE (第 3 世代)(128GB)
- 中古iPhone SE (第 3 世代)(256GB)
- 中古iPhone SE (第 3 世代)(Aグレード)
- 中古iPhone SE (第 3 世代)(Bグレード)
- 中古iPhone SE (第 3 世代)(Cグレード)
ストレージ容量別・通信キャリア別の価格
ストレージ容量別、通信キャリア別により詳細な価格相場を知りたいかたは、以下のリンクよりご確認いただけます。