iPhone 12 mini NTTドコモ版
iPhone 12 mini
nttdocomo
2020年11月発売平均取引価格
34,380円
128GB, 目立った傷や汚れなし, SIMロック解除済のもの
最近1ヶ月で確認できた5件の取引の平均価格
目次
ECサイトでの価格・値段の相場
楽天市場やYahoo!ショッピングで販売されているiPhone 12 miniの価格を掲載しています。ゲオモバイルやイオシス、ソフマップなどのショップでは以下の価格でiPhone 12 miniが販売されています。
相場価格表
64GB | ||
---|---|---|
未使用に近い | 39,548円 | 最近2週間で確認できた12件の取引の価格平均値 |
目立った傷や汚れなし | 36,628円 | 最近2週間で確認できた20件の取引の価格平均値 |
やや傷や汚れあり | 32,390円 | 最近2週間で確認できた4件の取引の価格平均値 |
128GB | ||
---|---|---|
未使用に近い | 44,448円 | 最近2週間で確認できた17件の取引の価格平均値 |
目立った傷や汚れなし | 40,729円 | 最近2週間で確認できた34件の取引の価格平均値 |
やや傷や汚れあり | 36,566円 | 最近2週間で確認できた7件の取引の価格平均値 |
256GB | ||
---|---|---|
目立った傷や汚れなし | 44,308円 | 最近2週間で確認できた5件の取引の価格平均値 |
やや傷や汚れあり | 37,640円 | 最近2週間で確認できた2件の取引の価格平均値 |
価格推移
ECサイトでのSIMロック解除品と未解除品の価格・値段の違い
同じNTTドコモのiPhone 12 miniでもSIMロック解除品と未解除品では価格相場が違います。SIMロックが解除されていなくても、同じ通信キャリアのSIMカードであれば使用することができます。
64GB | ||
状態 | SIMロック未解除 | SIMロック解除済 |
---|---|---|
未使用に近い | 該当データなし | 39,548円 |
目立った傷や汚れなし | 該当データなし | 36,628円 |
やや傷や汚れあり | 該当データなし | 32,390円 |
128GB | ||
状態 | SIMロック未解除 | SIMロック解除済 |
---|---|---|
未使用に近い | 該当データなし | 44,448円 |
目立った傷や汚れなし | 該当データなし | 40,729円 |
やや傷や汚れあり | 該当データなし | 36,566円 |
256GB | ||
状態 | SIMロック未解除 | SIMロック解除済 |
---|---|---|
目立った傷や汚れなし | 該当データなし | 44,308円 |
やや傷や汚れあり | 該当データなし | 37,640円 |
フリマアプリ、オークションサイトでの価格・値段の相場
ヤフオク!やメルカリ、ラクマなどのフリマアプリ・オークションサイトでは、iPhone 12 miniが最近1ヶ月で20台ほど取引・売買されています。 商品状態ごとの価格相場を確認してみてください。
相場価格表
64GB | ||
---|---|---|
未使用に近い | 24,944円 | 最近1ヶ月間で確認できた4件の取引の価格平均値 |
目立った傷や汚れなし | 24,450円 | 最近1ヶ月間で確認できた2件の取引の価格平均値 |
やや傷や汚れあり | 12,000円 | 最近1ヶ月間で確認できた1件の取引の価格平均値 |
128GB | ||
---|---|---|
新品、未使用 | 62,000円 | 最近1ヶ月間で確認できた1件の取引の価格平均値 |
未使用に近い | 33,145円 | 最近1ヶ月間で確認できた4件の取引の価格平均値 |
目立った傷や汚れなし | 34,380円 | 最近1ヶ月間で確認できた5件の取引の価格平均値 |
256GB | ||
---|---|---|
未使用に近い | 22,222円 | 最近1ヶ月間で確認できた1件の取引の価格平均値 |
目立った傷や汚れなし | 29,000円 | 最近1ヶ月間で確認できた1件の取引の価格平均値 |
やや傷や汚れあり | 25,000円 | 最近1ヶ月間で確認できた1件の取引の価格平均値 |
価格推移
フリマアプリ、オークションサイトでのSIMロック解除品と未解除品の価格・値段の違い
同じNTTドコモのiPhone 12 miniでもSIMロック解除品と未解除品では価格相場が違います。SIMロックが解除されていなくても、同じ通信キャリアのSIMカードであれば使用することができます。
64GB | ||
状態 | SIMロック未解除 | SIMロック解除済 |
---|---|---|
未使用に近い | 該当データなし | 24,944円 |
目立った傷や汚れなし | 23,650円 | 24,450円 |
やや傷や汚れあり | 17,050円 | 12,000円 |
傷や汚れあり | 該当データなし | 該当データなし |
128GB | ||
状態 | SIMロック未解除 | SIMロック解除済 |
---|---|---|
新品、未使用 | 該当データなし | 62,000円 |
未使用に近い | 26,800円 | 34,763円 |
目立った傷や汚れなし | 該当データなし | 34,380円 |
256GB | ||
状態 | SIMロック未解除 | SIMロック解除済 |
---|---|---|
未使用に近い | 該当データなし | 35,807円 |
目立った傷や汚れなし | 該当データなし | 29,000円 |
やや傷や汚れあり | 該当データなし | 25,000円 |
傷や汚れあり | 該当データなし | 14,500円 |
にこスマで販売中のiPhone 12 mini一覧
- iPhone 12 mini
- 中古iPhone 12 mini(ブラック)
- 中古iPhone 12 mini(ブルー)
- 中古iPhone 12 mini(グリーン)
- 中古iPhone 12 mini(パープル)
- 中古iPhone 12 mini(レッド)
- 中古iPhone 12 mini(ホワイト)
- 中古iPhone 12 mini(64GB)
- 中古iPhone 12 mini(128GB)
- 中古iPhone 12 mini(256GB)
- 中古iPhone 12 mini(Aグレード)
- 中古iPhone 12 mini(Bグレード)
- 中古iPhone 12 mini(Cグレード)
ストレージ容量別・通信キャリア別の価格
ストレージ容量別、通信キャリア別により詳細な価格相場を知りたいかたは、以下のリンクよりご確認いただけます。