Galaxy A20 32GB
Galaxy A20
32gb
2019年10月発売平均取引価格
3,784円
au, 目立った傷や汚れなし, SIMロック解除済のもの
最近1ヶ月で確認できた14件の取引の平均価格
目次
ECサイトでの価格・値段の相場
楽天市場やYahoo!ショッピングで販売されているGalaxy A20の価格を掲載しています。ゲオモバイルやイオシス、ソフマップなどのショップでは以下の価格でGalaxy A20が販売されています。
相場価格表
NTTドコモ | ||
---|---|---|
やや傷や汚れあり | 5,980円 | 最近2週間で確認できた2件の取引の価格平均値 |
UQモバイル | ||
---|---|---|
やや傷や汚れあり | 6,180円 | 最近2週間で確認できた2件の取引の価格平均値 |
SIMフリー版 | ||
---|---|---|
傷や汚れあり | 3,880円 | 最近2週間で確認できた2件の取引の価格平均値 |
価格推移
製品状態を選択
フリマアプリ、オークションサイトでの価格・値段の相場
ヤフオク!やメルカリ、ラクマなどのフリマアプリ・オークションサイトでは、Galaxy A20が最近1ヶ月で78台ほど取引・売買されています。 商品状態ごとの価格相場を確認してみてください。
相場価格表
NTTドコモ | ||
---|---|---|
未使用に近い | 4,598円 | 最近1ヶ月間で確認できた5件の取引の価格平均値 |
目立った傷や汚れなし | 3,672円 | 最近1ヶ月間で確認できた13件の取引の価格平均値 |
やや傷や汚れあり | 3,876円 | 最近1ヶ月間で確認できた13件の取引の価格平均値 |
傷や汚れあり | 2,464円 | 最近1ヶ月間で確認できた10件の取引の価格平均値 |
全体的に状態が悪い | 2,900円 | 最近1ヶ月間で確認できた1件の取引の価格平均値 |
au | ||
---|---|---|
未使用に近い | 4,800円 | 最近1ヶ月間で確認できた1件の取引の価格平均値 |
目立った傷や汚れなし | 3,784円 | 最近1ヶ月間で確認できた14件の取引の価格平均値 |
やや傷や汚れあり | 5,362円 | 最近1ヶ月間で確認できた6件の取引の価格平均値 |
傷や汚れあり | 3,966円 | 最近1ヶ月間で確認できた6件の取引の価格平均値 |
全体的に状態が悪い | 3,150円 | 最近1ヶ月間で確認できた4件の取引の価格平均値 |
UQモバイル | ||
---|---|---|
目立った傷や汚れなし | 3,355円 | 最近1ヶ月間で確認できた1件の取引の価格平均値 |
傷や汚れあり | 2,695円 | 最近1ヶ月間で確認できた2件の取引の価格平均値 |
SIMフリー版 | ||
---|---|---|
目立った傷や汚れなし | 5,200円 | 最近1ヶ月間で確認できた1件の取引の価格平均値 |
やや傷や汚れあり | 3,750円 | 最近1ヶ月間で確認できた1件の取引の価格平均値 |
価格推移
製品状態を選択
フリマアプリ、オークションサイトでのストレージ容量による価格・値段の違い
ストレージ容量によって相場価格は異なりますので、ご自身の使い方や予算に応じて容量を選んでみてください。
データが少ないため表示できません
ECサイトでのストレージ容量による価格・値段の違い
ストレージ容量によって相場価格は異なりますので、ご自身の使い方や予算に応じて容量を選んでみてください。
データが少ないため表示できません
にこスマで販売中のGalaxy A20(32GB)一覧
ストレージ容量別・通信キャリア別の価格
ストレージ容量別、通信キャリア別により詳細な価格相場を知りたいかたは、以下のリンクよりご確認いただけます。